

Descriere carte:
Întâlnirea cu povestea lui Iris m-a introdus într-o realitate psihologică extrem de complexă. Densitatea experiențelor sale în confruntarea cu un părinte suferind de schizofrenie, ,,elefantul gri al familiei”, m-a făcut părtașă unui caleidoscop emoțional plin de angoase, negări, regrete, neputință și amânări. În umbra lucrurilor nespuse s-au sedimentat confuzia identitară și blocajul în exprimarea a ceea ce simte cu adevărat. Față în față cu un impas existențial atât de abrupt ca manifestare, într-un spațiu familial care, pentru a-și menține echilibrul, a creat disponibilizări din rolurile deja integrate și separate (matern-patern; feminin-masculin), copilul se vede nevoit să adere de-o parte sau de alta a baricadei. Ajungând adult, angoasa și neliniștea încep să îi blureze identitatea de sine, guvernat fiind de fuziunea în care încă este cu părinții săi. Oriunde ar fugi se întâlnește tot cu sine, guvernat de forțe inconștiente care îi influențează deciziile. Fuga îi oferă doar temporar iluzia separării. Are nevoie, deci, mai întâi să intre în contact cu sine, cu familia care ,,îl locuiește” și cu care locuiește, pentru a putea mai apoi să se separe cu adevărat.
Autoarea
Cuprins: | |
INTRODUCERE | 13 |
CAPITOLUL I | |
REPERE TEORETICE | 15 |
1.1. Impactul schizofreniei la nivelul dinamicii familiale | 15 |
1.2. Dezvoltarea copilului în relație cu un părinte cu tulburare mentală | 18 |
1.3. Familia și boala prin lentilele Analizei Transgeneraționale | |
1.4. Atașamentul – forța care unește și forța care separă | 22 |
1.5. Repere definitorii și descriptive ale procesului psihoterapeutic în viziunea Terapiei Unificării | 26 |
CAPITOLUL II | |
METODOLOGIA CERCETĂRII | |
2.1. Prezentarea cazului | 28 |
Plan simptomatologic | 32 |
Plan existential | 32 |
Plan familial | 32 |
Plan transgenerațional | 33 |
2.2. Evaluarea cazului | 34 |
2.2.1. Inventarul pentru anxietate – State Trait Anxiety Inventory (S.T.A.I.) | 35 |
2.2.2. Artgenograma | 36 |
2.2.3. Analiza de desen | 36 |
2.2.4. Diagnostic integrativ | 38 |
2.3. Plan terapeutic | 39 |
2.3.1. Ipotezele cercetării | 41 |
2.3.2. Ipoteze terapeutice | 44 |
2.3.3. Obiective terapeutice | 44 |
CAPITOLUL III | |
DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR | |
Prima ședință de psihoterapie – ,,Să nu uit esențialul” | 45 |
Ședința a II-a – ,,Viața într-o cutie” | 45 |
Ședința a III-a – ,,Frica de a nu pierde controlul” | 47 |
Ședința a IV-a – ,,Autoconservare, izolare, singurătate…” | 47 |
Ședința a V-a – ,,Eu nu judec și nu iert, eu observ!” | 50 |
Ședința a VI-a – ,,Confruntarea” | 56 |
Ședința a VII-a – ,,De la nevoile celorlalți la nevoile mele” | 60 |
Ședința a VIII-a – ,,Drumul către tata trece prin psihoeducație” | 63 |
Ședința a IX-a – ,,Un simț prost înțeles al loialității” | 65 |
Ședința a X-a – ,,Atunci când suferința nu respectă programul de relații cu publicul” | 66 |
Ședința a XI-a – ,,M-am îndrăgostit din nou!” | 71 |
CAPITOLUL IV | |
ARTGENOGRAMA – DE LA NATURA EXTERIOARĂ LA NATURA INTERIOARĂ | 74 |
4.1. Edificarea spațiului transgenerațional prin intermediul elementelor naturale ca suport proiectiv în atmosfera unei meditații creatoare dinamice | 76 |
4.2. Recunoașterea și investigarea dinamicii simbolice personale, intergeneraționale și transgeneraționale | 80 |
4.2.1. Identificarea și delimitarea configurațiilor reprezentărilor simbolice individuale, intergeneraționale și transgeneraționale | 82 |
4.2.2. Analiza configurației elementelor proiectiv-simbolice și a sensurilor asociate experienței existențiale a clientei | 83 |
4.2.3. Identificarea și analiza pattern-urilor repetitive pornind de la natura materialelor simbolic-proiective și structura construcțiilor identitare simbolice în cadrul artgenogramei | 83 |
4.2.4. Identificarea și analiza pattern-urilor repetitive pornind de la natura materialelor simbolic-proiective și structura construcțiilor identitare simbolice în cadrul artgenogramei | 85 |
4.2.5. Analiza rolurilor și sensul construcțiilor simbolic-proiective în cadrul artgenogramei, la nivel individual, intergenerațional și transgenerațional și conectarea cu scenariul de viață | 90 |
4.3. Resemnificarea și integrarea blocajelor din planul transgenerațional | 93 |
CAPITOLUL V | |
CONCLUZII ȘI DIRECȚII VIITOARE | 94 |
CAPITOLUL VI | |
AUTOANALIZĂ | 96 |
BIBLIOGRAFIE | 103 |
ANEXE | 111 |